現在の予約状況
現在の予約状況です(○:残有り、△:残僅少、×:残無し)。
予約可能な日時の○または△をクリックすると予約情報入力ページへ移ります。
胃カメラ・CT
| 2023/12/7 (木) | 2023/12/8 (金) | 2023/12/9 (土) | 2023/12/10 (日) | 2023/12/11 (月) | 2023/12/12 (火) | 2023/12/13 (水) |
9:00 ~ 10:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ |
10:00 ~ 11:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
11:00 ~ 12:00 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
12:00 ~ 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 ~ 14:00 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
14:00 ~ 15:00 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
15:00 ~ 16:00 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
16:00 ~ 17:00 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
17:00 ~ 18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - |
大腸カメラ
大腸カメラの予約は電話予約は受け付けておりません。
一度、来院していただいてからのご予約となりますのでご了承ください。
| 2023/12/7 (木) | 2023/12/8 (金) | 2023/12/9 (土) | 2023/12/10 (日) | 2023/12/11 (月) | 2023/12/12 (火) | 2023/12/13 (水) |
1日検診 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |